Resultaten
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotief | 27 | 18 | 27 | 19 | 91 | Winst |
BS Leiden | 16 | 17 | 8 | 26 | 67 | Verlies |
Lokomotief
# | Speler | Positie | Punten | Fouten |
---|---|---|---|---|
04 | Jeroen Overdevest | Guard | 3 | 3 |
05 | Martijn v. Noordenne | Point Guard | 3 | 2 |
06 | Lars Jansen | Guard | 8 | 2 |
07 | Lennart Overdevest | Guard | 9 | 1 |
08 | Laurens Yperlaan | Forward | 8 | 2 |
09 | Bart Bijnsdorp | Center | 18 | 2 |
10 | Snorri Vignisson | Forward | 12 | 3 |
11 | Freek Vos | Center | 16 | 2 |
12 | Philip Metz | Forward | 7 | 1 |
13 | Martijn van Vliet | Forward | 7 | 1 |
Team Manager: Hans Goedbloed
Assistent Coach: Ronald van Ooijen
Head Coach: Pieter Mourik