Samenvatting
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotief | 26 | 16 | 32 | 16 | 90 | Winst |
BV Noordkop | 09 | 13 | 07 | 16 | 45 | Verlies |
# | Speler | Positie | Punten | Fouten |
---|---|---|---|---|
04 | Jeroen Overdevest | Guard | 6 | 3 |
05 | Martijn v. Noordenne | Point Guard | 5 | 0 |
06 | Lars Jansen | Guard | 23 | 1 |
07 | Lennart Overdevest | Guard | 2 | 1 |
08 | Laurens Yperlaan | Forward | 9 | 2 |
09 | Bart Bijnsdorp | Center | 6 | 0 |
10 | Snorri Vignisson | Forward | 14 | 2 |
11 | Freek Vos | Center | 13 | 1 |
14 | Kevin Joukes | Center | 12 | 1 |
Team Manager: Hans Goedbloed
Assistent Coach: Ronald van Ooijen
Head Coach: Pieter Mourik